洛阳市职业技能等级考试报名,通过率高(考点13)
发布时间:2026-04-03 13:21:07 人气: 作者:工匠学院
| 洛阳市职业技能等级考试报名,通过率高(考点13) | ||||
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 / 职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3、2 |
| 2 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 直播销售员 | 5、4、3、2 |
| 2 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 平台管理员 | 5、4、3 |
| 3 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、2 | |
| 4 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 |
| 5 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 4、3、2 | |
| 6 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3、2 | |
| 7 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | |
| 8 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 建筑工程 | 5、4 |
| 8 | 建筑信息模型技术员 | 4-08-08-23 | 市政工程 | 3、2 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5、4 |
| 9 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 |
| 10 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 创意策划 | 4、3 |
| 10 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 视听运营 | 4、3 |
| 10 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 直播运营 | 4、3 |
| 10 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 流量运营 | 4、3 |
| 10 | 全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 数据分析 | 3 |
| 11 | 营养师 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 4、3、2 |
| 12 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3、2 | |
| 13 | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | 5、4、3、2 | |
| 14 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3、2 | |
| 15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木屋架工 | 5、4、3、2 |
| 15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木门窗工 | 5、4、3、2 |
| 15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 建筑木雕工 | 5、4、3、2 |
| 15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 室内木装修工 | 5、4、3、2 |
| 15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木制家具工 | 5、4、3、2 |
| 15 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 木模板工 | 5、4、3、2 |
| 16 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2 | |
| 17 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3、2 | |
| 18 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 |
| 18 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土泵送工 | 5、4、3 |
| 18 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土浇筑工 | 5、4、3 |
| 18 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土模板工 | 5、4、3 |
| 19 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2 | |
| 20 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
| 21 | 防水工 | 6-29-02-08 | 5、4、3、2 | |
| 22 | 管工 | 6-29-03-04 | 5、4、3 | |
| 23 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 塔式起重机司机 | 5、4、3、2 |
| 23 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3 |
| 24 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3、2 | |
| 25 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | |


