院校评价,人社国网查询,适合年龄小报高级
发布时间:2024-10-25 21:40:46 人气: 作者:工匠学院
| 序号 | 职业名称 | 工种/职业方向 | 级别 |
| 1 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 |
| 汽车机械维修工 | 5、4、3 | ||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | ||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3 | ||
| 2 | 汽车装调工 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3 |
| 汽车变速器装调工 | 5、4、3 | ||
| 汽车零部件装调工 | 5、4、3 | ||
| 3 | 模具工 | 4、3 | |
| 4 | 钳工 | 5、4、3 | |
| 5 | 电工 | 5、4、3 | |
| 6 | 制图员 | 5、4、3 | |
| 7 | 铣工 | 4、3 | |
| 4、3 | |||
| 8 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | |
| 9 | 多工序数控机床操作调整工 | 4、3 | |
| 10 | 机床装调维修工 | 4、3 | |
| 4、3 | |||
| 11 | 工程测量员 | 5、4、3 | |
| 12 | 摄影测量员 | 5、4、3 | |
| 13 | 混凝土工 | 5、4、3 | |
| 5、4、3 | |||
| 14 | 桥隧工 | 5、4、3 | |
| 15 | 物理性能检验员 | 5、4、3 | |
| 16 | 无损检测员 | 4、3 | |
| 17 | 钢筋工 | 5、4、3 | |
| 18 | 架子工 | 5、4、3 | |
| 19 | 园艺工 | 蔬菜栽培工 | 5、4、3 |
| 花卉栽培工 | 5、4、3 | ||
| 果树栽培工 | 5、4、3 | ||
| 桑树栽培工 | 5、4、3 | ||
| 茶树栽培工 | 5、4、3 | ||
| 20 | 筑路工 | 路基路面工 | 5、4、3 |
| 管涵顶进工 | 4、3 | ||
| 交通安全设施工 | 4、3 | ||
| 压路机操作工 | 5、4、3 | ||
| 平地机操作工 | 5、4、3 | ||
| 摊铺机操作工 | 5、4、3 | ||
| 21 | 收银员 | 5、4、3 | |
| 22 | 仓储管理员 | (粮油)仓储管理员 | 5、4、3 |
| 23 | 采购员 | 4、3 | |
| 24 | 理货员 | 汽车货运理货员 | 5、4、3 |
| 25 | 物流服务师 | 3 | |
| 26 | 电子商务师 | 网商 | 4、3 |
| 27 | 连锁经营管理师 | 4、3 | |
| 28 | 营销员 | 5、4、3 | |
| 29 | 市场管理员 | 4、3 | |
| 30 | 玩具设计师 | 4、3 | |
| 31 | 家具设计师 | 4、3 | |
| 32 | 陶瓷产品设计师 | 4、3 | |
| 33 | 会展设计师 | 4、3 | |
| 34 | 室内装饰设计师 | 3 | |
| 35 | 照明设计师 | 3 | |
| 36 | 保育师 | 5、4、3 | |
| 37 | 育婴员 | 5、4、3 | |
| 38 | 公共营养师 | 4、3 | |
| 39 | 健康管理师 | 3 | |
| 40 | 花艺环境设计师 | 4、3 | |
| 41 | 色彩搭配师 | 4、3 | |
| 42 | 印制电路制作工 | 电路图形制作工 | 5、4、3 |
| 印制电路镀覆工 | 5、4、3 | ||
| 印制电路机加工 | 5、4、3 | ||
| 43 | 信息通信营业员 | 5、4、3 | |
| 44 | 信息通信业务员 | 4、3 | |
| 45 | 信息通信网络机务员 | 电信交换 | 5、4、3 |
| 电信传输 | 5、4、3 | ||
| 数据通信 | 5、4、3 | ||
| 电力通信 | 5、4、3 | ||
| 移动通信 | 5、4、3 | ||
| 46 | 信息通信网络线务员 | 5、4、3 | |
| 47 | 广播电视天线工 | 中、短波广播天线工 | 5、4、3 |
| 电视调频天线工 | 5、4、3 | ||
| 48 | 有线广播电视机线员 | 有线广播电视机务员 | 5、4、3 |
| 有线广播电视数据机务员 | 5、4、3 | ||
| 有线广播电视线务员 | 5、4、3 | ||
| 49 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4、3 |
| 信息安全管理员 | 4、3 | ||
| 互联网信息审核员 | 4、3 | ||
| 50 | 轨道交通通信工 | 铁路通信工 | 5、4、3 |
| 51 | 计算机程序设计员 | 5、4、3 | |
| 52 | 计算机软件测试员 | 3 | |
| 53 | 计算机及外部设备装配调试员 | 5、4、3 | |
| 54 | 物联网安装调试员 | 5、4、3 | |
| 55 | 供电服务员 | 用电客户受理员 | 5、4、3 |
| 抄表核算收费员 | 4、3 | ||
| 电力负荷监测运维员 | 5、4、3 | ||
| 装表接电工 | 5、4、3 | ||
| 农网配电营业工 | 5、4、3 | ||
| 56 | 变配电运行值班员 | 变电站运行值班员 | 5、4、3 |
| 配电房(所、室)运行值班员 | 5、4、3 | ||
| 换流站运行值班员 | 4、3 | ||
| 57 | 发电机检修工 | 电动机检修工 | 5、4、3 |
| 风力发电机检修工 | 5、4、3 | ||
| 58 | 人工智能训练师 | 5、4、3 |
以上只能报考三级高级工、四级中级工,院校发证,人社部国网查询。年龄要求21-25岁。
| 序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 电工 | 5、4、3 | |
| 2 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 |
| 3 | 机床装调维修工 | 数控机床机械装调维修 | 4、3 |
| 4 | 保育师 | 5、4、3 | |
| 5 | 广告设计师 | 3、2、1 | |
| 6 | 保健按摩师 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
| 反射疗法师 | 5、4、3 | ||
| 脊柱按摩师 | 5、4、3 | ||
| 7 | 养老护理员 | 5、4、3 | |
| 8 | 健康管理师 | 3、2、1 | |
| 9 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
| 10 | 计算机程序设计员 | 5、4、3 | |
| 11 | 动物疫病防治员 | 5、4、3 | |
| 12 | 食用菌生产工 | 5、4、3 | |
| 13 | 西式面点师 | 5、4、3 | |
| 14 | 电子商务师 | 网商 | 4、3、2、1 |
| 15 | 企业人力资源管理师 | 薪税师 | 4、3 |
| 16 | 物流服务师 | 5、4、3 | |
| 17 | 营销员 | 外贸营销员 | 5、4、3 |
| 18 | 互联网营销师 | 直播销售员. | 5、4、3 |
| 19 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 |
| 中级16-18周岁,高级19-25周岁。不收北上广深、少数民族 | |||


