社会评价S,一级高级技师、二级技师、三级高级工
发布时间:2024-09-13 22:45:00 人气: 作者:考务科
| 社会评价S,主收一级高级技师、二级技师 | |||||||
| 前置等级满3年可报考一级高级技师、二级技师;不限年龄;周期约5-8个月。 | |||||||
| 1 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 35 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | ||
| 2 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | 36 | 保洁员 | 5、4、3 | ||
| 3 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 37 | 家政服务员 | 2 | ||
| 4 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |||
| 5 | 茶艺师 | 5、4、3、2、1 | 家庭照护员 | 5、4、3 | |||
| 6 | 育婴员 | 5、4、3 | 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 7 | 保育师 | 5、4、3、2、1 | 38 | 保健调理师 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | |
| 8 | 美容师 | 5、4、3、2、1 | 39 | 保健按摩师 | 足部按摩师 | 5、4、3 | |
| 9 | 美发师 | 5、4、3、2、1 | 反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
| 10 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | ||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | 40 | 农艺工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | 牧草栽培工 | 5、4、3、2 | ||||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | 41 | 园艺工 | 蔬菜栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | 花卉栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | 果树栽培工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 11 | 砌筑工 | 5、4、3、2 | 42 | 农机驾驶操作员 | 拖拉机驾驶员 | 5、4、3 | |
| 12 | 电工 | 5、4、3、2、1 | 联合收割机驾驶员 | 5、4、3 | |||
| 13 | 医药商品购销员 | 5、4、3 | 43 | 酿酒师 | 白酒 | 2、1 | |
| 中药调剂员 | 5、4、3、2 | 黄酒 | 2、1 | ||||
| 14 | 前厅服务员 | 5、4、3 | 啤酒 | 2、1 | |||
| 15 | 客房服务员 | 5、4、3 | 果酒(含葡萄酒) | 2、1 | |||
| 16 | 餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | 露酒 | 2、1 | |||
| 17 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 | 酒精 | 2、1 | |||
| 18 | 计算机维修工 | 5、4、3、2、1 | 44 | 化工总控工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 19 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | 45 | 车工 | 5 | ||
| 20 | 无人机驾驶员 | 植保 | 5、4、3、2、1 | 数控车床 | 4、3、2、1 | ||
| 安防 | 5、4、3、2、1 | 普通车床 | 4、3、2、1 | ||||
| 航拍 | 5、4、3、2、1 | 46 | 高低压电器及成套设备装配工 | 低压电器及元件装配工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 巡检 | 5、4、3、2、1 | 高压电器及元件装配工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 物流 | 5、4、3、2、1 | 高压成套设备装配工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 21 | 装饰美工 | 5、4、3、2、1 | 低压成套设备装配工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 22 | 工程测量员 | 5、4、3、2、1 | 防爆电气装配工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 23 | 模型制作工 | 5、4、3、2、1 | 高压熔断器装配工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 24 | 缝纫工 | 5、4、3、2 | 避雷器装配工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 25 | 农机修理工 | 5、4、3、2、1 | 47 | 锅炉操作工 | 5、4、3、2 | ||
| 26 | 电子商务师 | 网商 | 5、4、3、2、1 | 48 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 |
| 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 | 混凝土浇筑工 | 5、4、3 | ||||
| 5、4、3、2 | 混凝土模板工 | 5、4、3 | |||||
| 27 | 互联网营销师 | 选品员 | 1 | 混凝土泵送工 | 5、4、3 | ||
| 直播销售员 | 5、4、3、2、1 | 49 | 钢筋工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 视频创推员 | 5、4、3、2、1 | 50 | 架子工 | 5、4、3、2 | |||
| 平台管理员 | 5、4、3、2、1 | 51 | 制冷工 | 5、4、3、2 | |||
| 28 | 农产品经纪人 | 5、4、3 | 52 | 制冷空调系统安装维修工 | 5、4、3、2、1 | ||
| 29 | 铁路车站客运服务员 | 铁路客运员 | 5、4 | 53 | 筑路工 | 路基路面工 | 5、4、3、2、1 |
| 客运计划员 | 4、3、2 | 摊铺机操作工 | 5、4、3、2 | ||||
| 客运值班员 | 4、3、2 | 压路机操作工 | 5、4、3、2 | ||||
| 售票值班员 | 4、3、2 | 平地机操作工 | 5、4、3、2 | ||||
| 30 | 公路收费及监控员 | 5、4、3、2 | 管涵顶进工 | 4、3、2、1 | |||
| 31 | 物流服务师 | 3、2、1 | 盾构机操作工 | 4、3、2、1 | |||
| 32 | 快递员 | 5、4、3、2、1 | 交通安全设施工 | 4、3、2、1 | |||
| 33 | 计算机程序设计员 | 4、3、2、1 | 稳定土拌和设备操作工 | 4、3 | |||
| 34 | 物业管理员 | 4、3、2 | 54 | 保卫管理员 | 3、2、1 | ||





