2024年人社国网社会评价(20240824版)1
发布时间:2024-02-19 13:07:11 人气: 作者:考务科
| 人社国网职业技能等级证书考试工种——社会评价S | ||||||
| 评价机构 | 序号 | 职业名称 | 工种/职业方向 | 级别 | 考试方式 | 备注 |
| S1 | 1 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4、3、2、1 | 线下考试。省字头社评S。 每月考试专业及等级不一样。 理论有考前题库练习。 | 大专及相关专业报考三级高级,不限制年龄。 无大专报考三级高级,需年满28周岁。 一级、二级需符合新国标。 |
| 视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 选品员 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||||
| 2 | 评茶员 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2、1 | |||
| 3 | 物流服务师 | 3、2、1 | ||||
| 4 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 5 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | ||||
| 6 | 劳动关系协调员 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 7 | 育婴员 | 5、4、3 | ||||
| 8 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | ||||
| 9 | 健康管理师 | 3、2、1 | ||||
| 10 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 11 | 养老护理员微信SD-12333 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 12 | 家政服务员 | 2 | ||||
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||||
| 母婴护理员 | 5、4、3 | |||||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||||
| 13 | 保健按摩师 | 微信SD-12333 | 1 | |||
| 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||
| 反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||||
| 脊柱按摩师 | 5、4、3、2. | |||||
| 14 | 电子商务师 | 1 | ||||
| 网商 | 5、4、3、2 | |||||
| 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 | |||||
| 第一种 | 大专及相关专业报考三级高级,不限制年龄。无大专报考三级高级,需年满28周岁。一级、二级需符合新国标。 | |||||
| 第二种 | (1)前置等级满一年,可报考一级、二级! (2)从考试当月往前推12个月内没考过技能证书,即一年内不能一人多证。 (3)年龄需满足:一级高级技师31周岁,二级26周岁! (4)线下考试。通过率有保障。 | |||||
| S2 | 1 | 电子商务师 | 网商 | 5、4、3、2 | 线下考试 | 新国标 |
| 2 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 5、4、3 | |||
| 塔式起重机司机 | 5、4、3、2 | |||||
| 3 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4、3、2 | |||
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||||
| 4 | 物流服务师 | 微信SD-12333 | 3、2 | |||
| 5 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | ||||
| 建筑工程 | 3、2 | |||||
| 市政工程 | 3、2 | |||||
| 6 | 鉴定估价师微信SD-12333 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 | |||
| 7 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2 | |||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 | |||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | |||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2 | |||||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2 | |||||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||
| 8 | 公共营养师 | 微信SD-12333 | 4、3、2 | |||
| 9 | 健康管理师 | 3、2 | ||||
| 10 | 物业管理员 | 4、3、2 | ||||
| 11 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||||
| 12 | 眼镜验光员 | 5、4、3、2 | ||||
| 13 | 眼镜定配工 | 5、4、3、2 | ||||
| 14 | 智能楼宇管理员 | 微信SD-12333 | 4、3、2 | |||
| 15 | 手工木工 | 木屋架工 | 5、4、3、2 | |||
| 木门窗工 | 5、4、3、2 | |||||
| 建筑木雕工 | 5、4、3、2 | |||||
| 室内木装修工 | 5、4、3、2 | |||||
| 木制家具工 | 5、4、3、2 | |||||
| 木模板工 | 5、4、3、2 | |||||
| 16 | 钳工 | 5、4、3、2 | ||||
| 17 | 砌筑工 | 5、4、3、2 | ||||
| 18 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 | |||
| 混凝土泵送工 | 5、4、3 | |||||
| 混凝土浇筑工 | 5、4、3 | |||||
| 混凝土模板工 | 5、4、3 | |||||
| 19 | 钢筋工 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2 | |||
| 20 | 架子工 | 5、4、3、2 | ||||
| 21 | 防水工 | 5、4、3、2 | ||||
| 22 | 电工 | 5、4、3、2 | ||||
| 评价机构 | 序号 | 职业名称 | 工种/职业方向 | 级别 | ||
| S3 | 1 | 电子商务师 | 1 | |||
| 网商 | 5、4、3、2 | |||||
| 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 | |||||
| 2 | 中式烹调师 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 3 | 中式面点师 | 4、3、2、1 | ||||
| 4 | 西式烹调师 | 4、3、2、1 | ||||
| 5 | 西式面点师 | 4、3、2、1 | ||||
| 6 | 茶艺师 | 4、3、2、1 | ||||
| 7 | 广告设计师 | 3、2、1 | ||||
| 8 | 保育师微信SD-12333 | 4、3、2、1 | ||||
| 9 | 养老护理员 | 4、3、2、1 | ||||
| 10 | 保健按摩师 | 4、3、2、1 | ||||
| 11 | 汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 12 | 家用电子产品维修工 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 13 | 营养师 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | |||
| 14 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 4、3 | |||
| 15 | 车工 | 普通车床 | 4、3、2、1 | |||
| 数控车床 | 4、3、2、1 | |||||
| 16 | 铣工 | 普通铣床 | 4、3、2、1 | |||
| 数控铣床 | 4、3、2、1 | |||||
| 17 | 模具工微信SD-12333 | 4、3、2、1 | ||||
| 18 | 装配钳工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 19 | 计算机及外部设备装配调试员 | 计算机整机装配调试员 | 4、3、2、1 | |||
| 计算机网络设备装配调试员 | 4、3、2、1 | |||||
| 20 | 电工 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 21 | 工业机器人系统运维员 | 4、3、2、1 | ||||
| 22 | 制冷工 | 4、3、2 | ||||
| 23 | 汽车装调工 | 汽车发动机装调工 | 4、3、2、1 | |||
| 汽车变速器装调工 | 4、3、2、1 | |||||
| 汽车电气装调工 | 4、3、2、1 | |||||
| 汽车整车装调工 | 4、3、2、1 | |||||
| 汽车零部件装调工 | 4、3、2、1 | |||||
| 24 | 制冷空调系统安装维修工 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 26 | 互联网营销师 | 视频创推员 | 4、3、2、1 | |||
| 直播销售员 | 4、3、2、1 | |||||
| 27 | 物业管理师 | 4、3、2 | ||||
| 28 | 健康管理师 | 3、2、1 | ||||
| 29 | 职业指导师 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 30 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 5、4、3 | |||
| 申报标准: | ||||||
| 四级: | 满23周岁,或相关专业的毕业证书 | |||||
| 三级: | 满28周岁,或取得四级满3年,或取得学信网可查的相关专业的毕业证书 | |||||
| 二级: | 取得三级满3年或有相关专业的中级职称。年满33岁。 | |||||
| 一级: | 取得二级技师满3年或有相关专业的高级职称。年满38岁。 | |||||
| S4 | 1 | 电子商务师 | 1 | |||
| 网商 | 5、4、3、2 | |||||
| 跨境电子商务师 | 5、4、3、2 | |||||
| 2 | 鉴定估价师 | 机动车鉴定评估师 | 4、3、2、1 | |||
| 3 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 4、3 | |||
| 4 | 保育师 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 5 | 养老护理员 | 4、3、2、1 | ||||
| 6 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 7 | 汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 4、3、2、1 | |||
| 汽车机械维修工 | 4、3、2、1 | |||||
| 8 | 营养师 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | |||
| 9 | 健康管理师 | 微信SD-12333 | 3、2、1 | |||
| 10 | 车工 | 普通车工 | 4、3、2、1 | |||
| 数控车工 | 4、3、2、1 | |||||
| 11 | 铣工 | 普通铣工 | 4、3、2、1 | |||
| 数控铣工 | 4、3、2、1 | |||||
| 12 | 磨工微信SD-12333 | 数控磨工 | 4、3、2、1 | |||
| 13 | 机修钳工 | 4、3、2、1 | ||||
| 14 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 4、3、2、1 | |||
| 15 | 电工 | 4、3、2、1 | ||||
| 16 | 计算机程序设计员 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| 17 | 中式烹调师微信SD-12333 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 评价机构 | 序号 | 职业名称 | 工种/职业方向 | 级别 | ||
| S5 | 1 | 电子商务师 | 4、3、2、1 | |||
| 2 | 计算机程序设计员 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 物业管理师 | 4、3、2 | ||||
| 4 | 劳动关系协调师 | 4、3、2、1 | ||||
| 5 | 广告设计师 | 微信SD-12333 | 3、2、1 | |||
| 6 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 7 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||
| 8 | 营养师 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | |||
| 9 | 化工总控工 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2、1 | |||
| 10 | 机床装调维修工 | 数控机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | |||
| 11 | 电工 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 12 | 工业机器人系统操作员 | 微信SD-12333 | 4、3、2、1 | |||
| S6 | 1 | 电子商务师 | 网商 | 5、4、3、2 | ||
| 2 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |||
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||||
| 3 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||
| 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||
| 反射疗法师 | 5、4、3 | |||||
| 4 | 健康照护师 | 5、4、3 | ||||
| 5 | 中式烹调师 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2 | |||
| 6 | 中式面点师 | 5、4、3、2 | ||||
| 7 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||||
| 8 | 美容师微信SD-12333 | 5、4、3、2 | ||||
| 9 | 美发师 | 5、4、3 | ||||
| 10 | 计算机维修工 | 5、4、3、2 | ||||
| 11 | 钳工 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2 | |||
| 12 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 | |||
| 13 | 车工 | 5 | ||||
| 普通车床 | 4、3、2 | |||||
| 数控车床 | 4、3、2 | |||||
| 14 | 铣工 | 微信SD-12333 | 5 | |||
| 普通铣床 | 4、3、2 | |||||
| 数控铣床 | 4、3、2 | |||||
| 15 | 电工 | 5、4、3、2 | ||||
| S7 | 1 | 电工 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2 | 考前精准题库; 二级技师需年满29岁,且高级工满2年,或相关专业中级职称满1年。 | |
| 2 | 车工 | 5 | ||||
| 普通车工微信SD-12333 | 4、3、2 | |||||
| 数控车工 | 4、3、2 | |||||
| 3 | 装配钳工 | 5、4、3、2 | ||||
| 4 | 汽车维修工 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2 | |||||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 | |||||
| 汽车维修检验工 | 5、4、3、2 | |||||
| S8 | 1 | 医药商品购销员 | 中药调剂员 | 5、4、3、2 | ||
| 2 | 物流服务师 | 微信SD-12333 | 3、2、1 | |||
| 3 | 营养师 | 公共营养师 | 4、3、2、1 | |||
| 4 | 健康管理师 | 3、2、1 | ||||
| 5 | 药物制剂工 | 微信SD-12333 | 5、4、3、2、1 | |||
| S9 | 1 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | |||
| 2 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 4 | 健康管理师 | 3、2、1 | ||||
| S10 | 1 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
| 2 | 保育师 | 5、4、3、2、1 | ||||
| 3 | 营养师 | 公共营养师 | 4、3 | |||
| 4 | 健康管理师 | 微信SD-12333 | 3 | |||
| S11 | 1 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4 | ||
| 2 | 美容师 | 5、4 | ||||
| 3 | 保育师 | 5、4 | ||||
| S12 | 1 | 电子商务师 | 4、3 | |||
| 2 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||
| 4 | 计算机维修工 | 5、4、3 | ||||
| 5 | 中式烹调师 | 5、4、3 | ||||
| 6 | 电工 | 微信SD-12333 | 5、4、3 | |||
| S13 | 1 | 道路客运汽车驾驶员 | 5、4、3 | 需提供驾驶证 | ||
| 2 | 仓储管理员 | 粮油保管员 | 5、4 | |||
| S14 | 1 | 眼镜验光员 | 5、4、3 | |||
| 2 | 公共营养师 | 4、3 | ||||
| 3 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||||
| 4 | 健康管理师微信SD-12333 | 3 | ||||
| S15 | 1 | 中式烹调师 | 5、4、3 | 线上 | 中级23 | |
| 2 | 中式面点师 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 4 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||||
| S16 | 1 | 企业人力资源管理师 | 微信SD-12333 | 4、3 | 三级28周岁 工作证明 视频 | |
| 2 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 电工 | 5、4、3 | ||||
| 4 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4、3 | |||
| 信息安全管理员 | 4、3 | |||||
| 5 | 电子商务师 | 4、3 | ||||
| 6 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 4、3 | |||
| S17 | 1 | 电工 | 5、4、3 | |||
| 2 | 中式烹调师微信SD-12333 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 西式面点师 | 5、4、3 | ||||
| 4 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||||
| 5 | 公共营养师微信SD-12333 | 4、3 | ||||
| 6 | 健康管理师 | 3 | ||||
| S18 | 1 | 电子商务师 | 4、3 | |||
| 2 | 育婴员 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||
| 4 | 计算机维修工 | 5、4、3 | ||||
| 5 | 缝纫工 | 5、4、3 | ||||
| 6 | 中式烹调师 | 5、4 | ||||
| 7 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 8 | 电工 | 5、4 | ||||
| S19 | 1 | 美发师 | 5、4、3 | |||
| 2 | 美容师 | 5、4、3 | ||||
| 3 | 中式烹调师 | 5、4、3 | ||||
| 4 | 中式面点师 | 5、4、3 | ||||
| 5 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 6 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 7 | 养老护理员 | 5、4、3 | ||||
| 评价机构 | 序号 | 职业名称 | 工种/职业方向 | 级别 | ||
| S20 | 1 | 电子商务师 | 4、3 | |||
| 2 | 中式烹调师 | 4、3 | ||||
| 3 | 中式面点师 | 5、4、3 | ||||
| 4 | 餐厅服务员 | 5、4、3 | ||||
| 5 | 茶艺师 | 5、4、3 | ||||
| 6 | 物业管理员 | 5、4、3 | ||||
| 7 | 企业人力资源管理师 | 4、3 | ||||
| 8 | 保洁员 | 4、3 | ||||
| 9 | 保育师 | 5、4、3 | ||||
| 10 | 养老护理员 | 5、4、3 | ||||
| 11 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 | |||
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||||
| 家庭照护员 | 5、4 | |||||
| 12 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||
| 足部按摩师 | 5、4、3 | |||||
| 反射疗法师 | 5、4、3 | |||||
| 13 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||
| 14 | 公共营养师 | 4、3 | ||||
| 15 | 健康管理师 | 3 | ||||
| 16 | 农艺工 | 5、4、3 | ||||
| 17 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4、3 | |||
| 园艺生产技术员 | 5、4、3 | |||||
| 18 | 服装制版师 | 裁剪服装制版 | 4、3 | |||
| 成型服装制版 | 4、3 | |||||
| 19 | 裁剪工 | 服装裁剪工 | 5、4、3 | |||
| 纺织品裁剪工 | 5、4、3 | |||||
| 20 | 缝纫工 | 5、4、3 | ||||
| 21 | 电工 | 5、4、3 | ||||


